999策略白菜手机论坛 999策略白菜手机论坛 生物学实验教学中心 实验室(中心)基本情况一览表
表中数据统计截止日期: 2017年9月1日 填表人:张红梅 单位负责人:刘福春 填表日期:2017年9月1日
序号 | 实验分室名称 | 分室使用面积(M2) | 主要用途 | 开出实验项目个数 | 实验分室负责人 | 面向专业 |
姓名 | 职称 | 研究方向 |
| 细胞生物学实验室 | 131 | 实验教学与科研 | 53 | 张兆英、 | 副教授 | 植物种子萌发、植物生长发育、抗性生理 | 生物科学、生物技术 |
| 分子生物学实验室 | 128 | 实验教学与科研 | 58 | 田景汉 | 副教授 | 分子生物学进展 | 生物科学、生物技术 |
| 精密仪器室1 | 113 | 实验教学与科研 | | 许媛 | 讲师 | 酿酒工艺学研究 | 生物科学、生物技术 |
| 精密仪器室2 | 113 | 实验教学与科研 | | 许媛 | 讲师 | 酿酒工艺学研究 | 生物科学、生物技术 |
| 生物分析与检测中心 | 131 | 实验教学与科研 | | 许媛 | 讲师 | 酿酒工艺学研究 | 生物科学、生物技术 |
| 生物化学实验室 | 128 | 实验教学与科研 | 66 | 曹春晖 | 讲师 | 生物化学研究 | 生物科学、生物技术 |
| 植物学实验室 | 131 | 实验教学与科研 | 90 | 王君 | 讲师 | 植物实验教学研究 | 生物科学、生物技术、 园林技术 |
| 植物实验室2 | 131 | 实验教学与科研 | | 许媛 | 讲师 | 酿酒工艺学研究 | 生物科学、生物技术 |
| 植物生理实验室 | 128 | 实验教学与科研 | 46 | 霍玉琴 | 副教授 | 植物种子萌发、生长发育、抗性生理等方面的研究 | 生物科学、生物技术 |
| 植物组织培养实验室 | 354 | 实验教学与科研 | 29 | 李荣华 | 讲师 | 植物组织培养、细胞工程 | 生物科学、生物技术 |
| 动物学实验室 | 131 | 实验教学与科研 | 91 | 孟德荣 | 教授 | 鸟类生态 | 生物科学、生物技术 |
| 微生物实验室 | 200 | 实验教学与科研 | 45 | 李洪臣 | 教授 | 微生物实验教学及应用微生物学研究 | 生物科学、生物技术 |
| 遗传实验室 | 131 | 实验教学与科研 | 131 | 宋丽丽 | 讲师 | 遗传学研究 | 生物科学、生物技术 |
| 发酵工程实验室 | 167 | 实验教学与科研 | 46 | 小王君 | 讲师 | 利用微生物技术发酵方面的研究 | 生物科学、生物技术 |
| 发酵工程实验室 | 113 | 实验教学与科研 | 5 | 许媛 | 讲师 | 酿酒工艺 | 生物技术 |
| 人体实验室 | 128 | 实验教学与科研 | 68 | 王保志 | 讲师 | 人体及动物生理方向的研究 | 生物科学、生物技术 |
| 413室 | 110.4 | 实验教学与科研 | | 陈新 | 博士 | 动物生理学研究 | 生物科学、生物技术 |
| 动物标本室*(小) | 109 | 实验教学与科研 | | 张凯 | 讲师 | 人体素描 | 生物科学、生物技术 |
| 植物标本室 | 78 | 实验教学与科研 | | 张凯 | 讲师 | 人体素描 | 生物科学、生物技术 |
| 418 | 37 | 实验教学与科研 | | 张凯 | 讲师 | 人体素描 | 生物科学、生物技术 |
| 园林设计实验室 | 297 | 实验教学与科研 | | 张凯 | 讲师 | 人体素描 | 生物科学、生物技术 |
| 人体标本室 | 113 | 实验教学与科研 | | 张凯 | 讲师 | 人体素描 | 生物科学、生物技术 |
填表人: 张红梅 单位负责人: 刘福春 填表日期: 2017 年 9 月 1 日
注:上表以实验分室为单位填写。主要用途一栏可以填写教学实验室、研究室、准备室等。
.