999策略白菜手机论坛本科实验教学实验室统计一览表
统计日期:2014-7-10
本科实验场所
序号 名称 所属部门 面积
(平方米) 实验室性质 面向专业 学年度承担的实验教学人时数(人时) 本科生实验、实习、实训项目数(个) 每次可容纳的学生数(个)
植物学实验室 999策略白菜手机论坛 131 教学 生物科学、生物技术 1104 16 23
动物学实验室 999策略白菜手机论坛 131 教学 生物科学、生物技术 1104 16 23
人体生理实验室 999策略白菜手机论坛 128 教学 生物科学 1800 8 25
生物化学实验室 999策略白菜手机论坛 128 教学 生物科学、生物技术 2250 7 43
微生物实验室 999策略白菜手机论坛 200 教学 生物科学 1800 8 43
植物生理实验室 999策略白菜手机论坛 128 教学 生物科学 1950 8 43
遗传学实验室 999策略白菜手机论坛 131 教学 生物科学 1176 6 25
细胞生物学实验室 999策略白菜手机论坛 131 教学 生物科学 1470 10 25
植物组培实验室 999策略白菜手机论坛 354 教学 生物科学 588 3 25
分子生物学实验室 999策略白菜手机论坛 128 教学 生物科学 1176 8 25
999策略白菜手机论坛本科实验教学实验室统计一览表
统计日期:2015-7-10
本科实验场所
序号 名称 所属部门 面积
(平方米) 实验室性质 面向专业 学年度承担的实验教学人时数(人时) 本科生实验、实习、实训项目数(个) 每次可容纳的学生数(个)
植物学实验室 999策略白菜手机论坛 131 教学 生物科学、生物技术 1512 14 20
动物学实验室 999策略白菜手机论坛 131 教学 生物科学、生物技术 1620 15 20
人体生理实验室 999策略白菜手机论坛 128 教学 生物科学 864 16 20
微生物实验室 999策略白菜手机论坛 200 教学 生物科学、生物技术 552 8 40
微生物实验室(发酵工程) 999策略白菜手机论坛 200 教学 生物技术 720 4 23
植物生理实验室 999策略白菜手机论坛 128 教学 生物科学、生物技术 552 8 23
遗传学实验室 999策略白菜手机论坛 131 教学 生物科学、生物技术 1752 6 42
细胞生物学实验室 999策略白菜手机论坛 131 教学 生物科学、生物技术 2112 8 47
分子生物学实验室(分子生物学) 999策略白菜手机论坛 128 教学 生物科学、生物技术 1728 16 31
分子生物学实验室(基因工程) 999策略白菜手机论坛 128 教学 生物技术 960 7 31
生物化学实验室(生物化学) 999策略白菜手机论坛 128 教学 生物科学、生物技术 690 10 20
生物化学实验室(生化大实验) 999策略白菜手机论坛 128 教学 生物技术 1200 8 20
植物组培实验室(植物组培) 999策略白菜手机论坛 354 教学 生物科学、生物技术 1566 6 47
植物组培实验室(细胞工程) 999策略白菜手机论坛 354 教学 生物技术 960 6 40
999策略白菜手机论坛本科实验教学实验室统计一览表
统计日期:2016-7-10
本科实验场所
序号 名称 所属部门 面积(平方米) 实验室性质 面向专业 学年度承担的实验教学人时数(人时) 本科生实验、实习、实训项目数(个) 每次可容纳的学生数(个)
植物学实验室 999策略白菜手机论坛 131 教学 生物科学、生物技术、园林 3870 14 48
动物学实验室 999策略白菜手机论坛 131 教学 生物科学、生物技术 3150 14 48
人体生理实验室 999策略白菜手机论坛 128 教学 生物科学、生物技术 1728 16 20
微生物实验室 999策略白菜手机论坛 200 教学 生物科学、生物技术 1080 8 20
植物生理实验室 999策略白菜手机论坛 128 教学 生物科学、生物技术 1080 10 20
细胞生物学实验室(细胞生物学) 999策略白菜手机论坛 131 教学 生物科学、生物技术 1656 18 20
细胞生物学实验室(遗传) 999策略白菜手机论坛 131 教学 生物科学、生物技术 576 5 14
分子生物学实验室(分子生物学) 999策略白菜手机论坛 128 教学 生物科学、生物技术 576 8 14
分子生物学实验室(基因工程) 999策略白菜手机论坛 128 教学 生物技术 312 7 13
生物化学实验室(生物化学) 999策略白菜手机论坛 128 教学 生物科学、生物技术 1188 10 20
生物化学实验室(生化大实验) 999策略白菜手机论坛 128 教学 生物科学、生物技术 870 8 16
植物组培实验室(细胞工程) 999策略白菜手机论坛 354 教学 生物技术 312 8 13
发酵工程实验室 999策略白菜手机论坛 36 教学 生物技术 234 6 13
999策略白菜手机论坛本科实验教学实验室统计一览表
统计日期:2017-7-10
本科实验场所
序号 名称 所属部门 面积(平方米) 实验室性质 面向专业 学年度承担的实验教学人时数(人时) 本科生实验、实习、实训项目数(个) 每次可容纳的学生数(个)
植物学实验室 999策略白菜手机论坛 131 教学 生物科学、生物技术 5562 14 50
动物学实验室 999策略白菜手机论坛 131 教学 生物科学、生物技术 4458 14 50
人体生理实验室 999策略白菜手机论坛 128 教学 生物科学、生物技术 3456 16 50
微生物实验室 999策略白菜手机论坛 200 教学 生物科学、生物技术 1728 7 50
微生物实验室
(发酵工程) 999策略白菜手机论坛 200 教学 生物技术 288 4 16
植物生理实验室 999策略白菜手机论坛 128 教学 生物科学、生物技术 2160 10 50
细胞生物学实验室(细胞工程) 999策略白菜手机论坛 131 教学 生物科学、生物技术 288 5 16
细胞生物学实验室(遗传学) 999策略白菜手机论坛 131 教学 生物科学、生物技术 1380 7 20
分子生物学实验室
(分子生物学) 999策略白菜手机论坛 128 教学 生物科学、生物技术 828 6 20
分子生物学实验室
(基因工程) 999策略白菜手机论坛 128 教学 生物技术 288 6 16
生物化学实验室 999策略白菜手机论坛 128 教学 生物科学、生物技术 3126 18 50
生态实验室 999策略白菜手机论坛 128 教学 生物科学、生物技术 540 6 20
酿酒实验室 999策略白菜手机论坛 113 教学 生物技术 288 5 16